Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
2015 urteko behin betiko JCR datuak linean | 230 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 urteko behin betiko JCR datuak linean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 urteko behin betiko JCR datuak linean | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 urteko behin betiko JCR datuak linean | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 urteko behin betiko JCR datuak linean | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 urteko behin betiko JCR datuak linean | 34 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 urteko behin betiko JCR datuak linean | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 urteko behin betiko JCR datuak linean | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 9 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 urteko behin betiko JCR datuak linean | 10 | 9 | 21 | 6 | 11 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
publicados-los-datos-definitivos-del-jcr-2015.pdf | 37 |
2015-urteko-behin-betiko-jcr-datuak.pdf | 30 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 119 |
Estados Unidos | 59 |
China | 19 |
Singapur | 8 |
Australia | 5 |
Irlanda | 5 |
Alemania | 3 |
Japón | 3 |
Bélgica | 2 |
Argentina | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 119 |
Shanghai | 14 |
Boardman | 10 |
Dublin | 5 |
Singapore | 2 |
Ada | 1 |
Adelaide | 1 |
Brisbane | 1 |
Fangqiao | 1 |
Jiaxing | 1 |