Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 1275 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 8 | 44 | 3 | 24 | 8 | 3 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 34 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 16 | 14 | 19 | 26 | 32 | 26 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 16 | 24 | 70 | 49 | 32 | 6 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 10 | 12 | 12 | 25 | 22 | 13 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 16 | 23 | 13 | 30 | 23 | 26 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 10 | 17 | 43 | 10 | 28 | 15 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 11 | 11 | 12 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 14 | 17 | 33 | 48 | 32 | 45 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 40 | 12 | 49 | 23 | 39 | 71 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 617 |
Estados Unidos | 217 |
China | 88 |
México | 29 |
Canadá | 23 |
Irlanda | 20 |
Japón | 19 |
Alemania | 17 |
Argentina | 16 |
Rusia | 14 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 551 |
Andover | 29 |
San Mateo | 19 |
Boardman | 17 |
Shanghai | 13 |
Dublin | 11 |
Panama City | 11 |
Mountain View | 9 |
Singapore | 9 |
Guatemala City | 8 |