Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 806 |
Hilabeteko bisita-kopurua
September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 2 | 3 | 7 | 5 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 12 | 18 | 24 | 24 | 21 | 25 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 20 | 12 | 11 | 29 | 35 | 12 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 15 | 16 | 29 | 16 | 39 | 38 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 23 | 10 | 4 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 12 | 11 | 10 | 40 | 32 | 27 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 33 | 15 | 48 | 33 | 48 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Indicadores_necesarios_diseñar_dashboard.pdf | 427 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 396 |
United States | 132 |
Colombia | 63 |
Mexico | 43 |
Ecuador | 32 |
China | 22 |
Peru | 22 |
Chile | 17 |
Singapore | 8 |
Brazil | 7 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 365 |
Bogotá | 18 |
Shanghai | 17 |
Boardman | 11 |
Lima | 9 |
Ashburn | 7 |
Mexico City | 6 |
Singapore | 5 |
Zapopan | 5 |
Des Moines | 4 |