Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 806 |
Visitas al mes
septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 2 | 3 | 7 | 5 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 12 | 18 | 24 | 24 | 21 | 25 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 20 | 12 | 11 | 29 | 35 | 12 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 15 | 16 | 29 | 16 | 39 | 38 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 23 | 10 | 4 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 12 | 11 | 10 | 40 | 32 | 27 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 33 | 15 | 48 | 33 | 48 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Indicadores_necesarios_diseñar_dashboard.pdf | 427 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 396 |
Estados Unidos | 132 |
Colombia | 63 |
México | 43 |
Ecuador | 32 |
China | 22 |
Perú | 22 |
Chile | 17 |
Singapur | 8 |
Brasil | 7 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 365 |
Bogotá | 18 |
Shanghai | 17 |
Boardman | 11 |
Lima | 9 |
Ashburn | 7 |
Mexico City | 6 |
Singapore | 5 |
Zapopan | 5 |
Des Moines | 4 |