Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
An empirical-institutional analysis of factors affecting the entrepreneurial university | 339 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
An empirical-institutional analysis of factors affecting the entrepreneurial university | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
An empirical-institutional analysis of factors affecting the entrepreneurial university | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
An empirical-institutional analysis of factors affecting the entrepreneurial university | 6 | 1 | 9 | 13 | 4 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
An empirical-institutional analysis of factors affecting the entrepreneurial university | 5 | 11 | 4 | 2 | 16 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
An empirical-institutional analysis of factors affecting the entrepreneurial university | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
An empirical-institutional analysis of factors affecting the entrepreneurial university | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
An empirical-institutional analysis of factors affecting the entrepreneurial university | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
An empirical-institutional analysis of factors affecting the entrepreneurial university | 11 | 12 | 2 | 22 | 11 | 6 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
An empirical-institutional analysis of factors affecting the entrepreneurial university | 15 | 13 | 22 | 20 | 18 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
MarkuerkiagaArritolaLeire_tesis.pdf | 275 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 159 |
Estados Unidos | 92 |
China | 25 |
Australia | 6 |
Bélgica | 5 |
Rusia | 4 |
Japón | 3 |
Corea del Sur | 3 |
Argentina | 2 |
Brasil | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 151 |
Shanghai | 18 |
Ashburn | 12 |
Boardman | 11 |
Dublin | 2 |
Florianópolis | 2 |
Lezo | 2 |
Bilbao | 1 |
Brisbane | 1 |
Cambrils | 1 |