Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Empresas participadas por las personas trabajadoras y su contribución al territorio | 367 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empresas participadas por las personas trabajadoras y su contribución al territorio | 10 | 6 | 4 | 36 | 2 | 8 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empresas participadas por las personas trabajadoras y su contribución al territorio | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empresas participadas por las personas trabajadoras y su contribución al territorio | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empresas participadas por las personas trabajadoras y su contribución al territorio | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 6 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empresas participadas por las personas trabajadoras y su contribución al territorio | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empresas participadas por las personas trabajadoras y su contribución al territorio | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empresas participadas por las personas trabajadoras y su contribución al territorio | 6 | 20 | 18 | 10 | 7 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empresas participadas por las personas trabajadoras y su contribución al territorio | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empresas participadas por las personas trabajadoras y su contribución al territorio | 0 | 4 | 5 | 19 | 8 | 7 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Empresas participadas por las personas trabajadoras y su contribución al territorio | 27 | 9 | 24 | 13 | 20 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Participacion_ciudadana_5.kapitulua.pdf | 155 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 185 |
Estados Unidos | 94 |
China | 22 |
Alemania | 9 |
Irlanda | 7 |
Australia | 6 |
Rusia | 5 |
Emiratos Árabes Unidos | 3 |
Argentina | 3 |
Bélgica | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 144 |
Boardman | 13 |
Shanghai | 13 |
Dublin | 7 |
Bilbao | 6 |
Pamplona | 6 |
Andover | 5 |
Des Moines | 4 |
Eskoriatza | 3 |
León | 3 |