Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Jakingarriak, 8. zenbakia, 1987ko ekaina | 580 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 8. zenbakia, 1987ko ekaina | 12 | 5 | 27 | 4 | 1 |
julio 2020 | agosto 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 8. zenbakia, 1987ko ekaina | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 8. zenbakia, 1987ko ekaina | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 8. zenbakia, 1987ko ekaina | 11 | 4 | 35 | 22 | 7 | 1 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 8. zenbakia, 1987ko ekaina | 2 | 7 | 7 | 5 | 10 | 3 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 8. zenbakia, 1987ko ekaina | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 8. zenbakia, 1987ko ekaina | 7 | 26 | 30 | 5 | 3 | 4 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Jakingarriak, 8. zenbakia, 1987ko ekaina | 2 | 4 | 5 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 8. zenbakia, 1987ko ekaina | 17 | 4 | 21 | 53 | 22 | 24 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 8. zenbakia, 1987ko ekaina | 37 | 9 | 40 | 14 | 23 | 5 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
JAKINGARRIAK 8-ekaina1987.pdf | 82 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 243 |
Estados Unidos | 170 |
China | 54 |
Canadá | 21 |
Alemania | 19 |
Irlanda | 14 |
Australia | 9 |
Singapur | 9 |
Rusia | 7 |
Bélgica | 5 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 232 |
San Mateo | 23 |
Shanghai | 23 |
Andover | 16 |
Boardman | 16 |
Dublin | 13 |
Singapore | 8 |
Des Moines | 6 |
Mountain View | 5 |
Brisbane | 4 |