Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
07. zenbakia, 1987ko martxoa | 521 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07. zenbakia, 1987ko martxoa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07. zenbakia, 1987ko martxoa | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07. zenbakia, 1987ko martxoa | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07. zenbakia, 1987ko martxoa | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07. zenbakia, 1987ko martxoa | 2 | 0 | 30 | 17 | 1 | 0 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07. zenbakia, 1987ko martxoa | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07. zenbakia, 1987ko martxoa | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07. zenbakia, 1987ko martxoa | 2 | 12 | 27 | 3 | 3 | 2 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07. zenbakia, 1987ko martxoa | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07. zenbakia, 1987ko martxoa | 6 | 13 | 22 | 44 | 26 | 24 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
07. zenbakia, 1987ko martxoa | 58 | 28 | 46 | 12 | 12 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 201 |
España | 177 |
Bélgica | 26 |
China | 25 |
Alemania | 24 |
Canadá | 19 |
Rusia | 12 |
Irlanda | 9 |
Francia | 6 |
Singapur | 6 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 162 |
Andover | 29 |
Boardman | 15 |
Shanghai | 13 |
Dublin | 9 |
San Mateo | 9 |
León | 6 |
Pamplona | 6 |
Phoenix | 6 |
Aubervilliers | 4 |