Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
LiburuEtaKapituluak-Hezkuntza | 1814 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Hezkuntza | 21 | 3 | 1 | 23 | 22 | 1 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Hezkuntza | 23 | 1 | 8 | 7 | 7 | 44 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Hezkuntza | 16 | 16 | 15 | 8 | 13 | 11 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Hezkuntza | 11 | 1 | 51 | 28 | 4 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Hezkuntza | 11 | 4 | 10 | 6 | 8 | 11 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Hezkuntza | 7 | 5 | 4 | 17 | 2 | 147 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Hezkuntza | 49 | 110 | 40 | 4 | 20 | 6 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Hezkuntza | 7 | 4 | 4 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Hezkuntza | 27 | 51 | 23 | 46 | 34 | 41 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Hezkuntza | 204 | 58 | 32 | 15 | 60 | 407 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 656 |
China | 447 |
Estados Unidos | 382 |
Alemania | 89 |
Canadá | 42 |
Francia | 20 |
Singapur | 20 |
Irlanda | 15 |
Finlandia | 8 |
Reino Unido | 8 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 539 |
Phoenix | 75 |
Des Moines | 38 |
Andover | 33 |
Ashburn | 28 |
San Mateo | 26 |
Boardman | 19 |
Shanghai | 15 |
Dublin | 14 |
Bilbao | 13 |