Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Sensibilidad de la empresa. El Estado no tiene que resolver los problemas microeconómicos | 36 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Sensibilidad de la empresa. El Estado no tiene que resolver los problemas microeconómicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Sensibilidad de la empresa. El Estado no tiene que resolver los problemas microeconómicos | 1 | 8 | 13 | 6 | 2 | 2 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Notas. Sensibilidad de la empresa. El Estado no tiene que resolver los problemas microeconómicos | 1 | 1 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0214028.pdf | 5 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 18 |
| China | 8 |
| Belgium | 2 |
| Spain | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Brazil | 1 |
| Japan | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 7 |
| Buffalo | 3 |
| Ixelles-Elsene | 2 |
| Salvatierra | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Kunda | 1 |





