Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 326699 |
| Sormen eraginkortasun auto-pertzepzioaren lanketa unibertsitatean Design Thinking-aren bitartez: Mondragon Unibertsitateko ikus-entzunezko komunikazioko ikasleen kasua | 37880 |
| Percepciones del profesorado universitario y de futuros docentes hacia un modelo híbrido. El caso de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea | 26208 |
| Una aproximación conceptual para la definición de la mediación digital consensuada en edades tempranas | 24625 |
| Inteligentzia artifiziala eta big data, ikaskuntzaren pertsonalizaziorako gakoak | 13132 |
| El recomendador de Moodle como clave en la personalización del aprendizaje virtual | 12839 |
| Characterization of the heat transfer coefficient at near solidus forming condition using columnar pressing test | 11360 |
| Aerodynamic characterization of transitionally-operating airfoils under a set of flow conditions going from ideal to real configurations | 9859 |
| Lehen Hezkuntzako ikasleen segurtasun digitala: eskaerak eta konpromisoak #Izandig proiektuaren baitan | 9536 |
| Surface integrity evaluation within dry grinding process on automotive gears | 8755 |





