Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. La población escolar española en 1959-60 | 81 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. La población escolar española en 1959-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. La población escolar española en 1959-60 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. La población escolar española en 1959-60 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | 12 | 12 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0301041.pdf | 15 |
| F0301041_transcripcion.txt | 8 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 40 |
| Vietnam | 15 |
| China | 6 |
| Australia | 3 |
| Spain | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Uzbekistan | 2 |
| Colombia | 1 |
| Egypt | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Mountain View | 6 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Beijing | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Benoni | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Dnipro | 1 |





