Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Continencia periódica voluntaria. Fecundidad femenina | 311 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|
| Notas. Continencia periódica voluntaria. Fecundidad femenina | 23 | 52 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Continencia periódica voluntaria. Fecundidad femenina | 30 | 151 | 18 | 13 | 4 | 5 |
| January 2026 | February 2026 | |
|---|---|---|
| Notas. Continencia periódica voluntaria. Fecundidad femenina | 12 | 3 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0414014.pdf | 42 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Germany | 111 |
| United States | 81 |
| China | 46 |
| Japan | 19 |
| Singapore | 12 |
| Vietnam | 6 |
| Australia | 5 |
| Brazil | 3 |
| Argentina | 2 |
| Belgium | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 51 |
| Singapore | 8 |
| Buffalo | 4 |
| Chanshan | 3 |
| Beijing | 2 |
| Dallas | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Madrid | 2 |
| Adelaide | 1 |
| Bangkok | 1 |





