Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| El aprendizaje profundo con el modelo ABPexperiencia de la facultad de ingeniería de Mondragon Unibertsitatea | 659 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El aprendizaje profundo con el modelo ABPexperiencia de la facultad de ingeniería de Mondragon Unibertsitatea | 0 | 28 | 137 | 104 | 28 | 41 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El aprendizaje profundo con el modelo ABPexperiencia de la facultad de ingeniería de Mondragon Unibertsitatea | 32 | 30 | 22 | 4 | 6 | 7 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El aprendizaje profundo con el modelo ABPexperiencia de la facultad de ingeniería de Mondragon Unibertsitatea | 17 | 8 | 14 | 23 | 39 | 18 |
| julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|
| El aprendizaje profundo con el modelo ABPexperiencia de la facultad de ingeniería de Mondragon Unibertsitatea | 27 | 32 | 42 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| El aprendizaje profundo con el modelo ABP.pdf | 324 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 416 |
| China | 57 |
| Vietnam | 28 |
| Singapur | 24 |
| Japón | 18 |
| España | 14 |
| Australia | 10 |
| Ucrania | 9 |
| India | 8 |
| Alemania | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 141 |
| Ashburn | 120 |
| Singapore | 22 |
| San Jose | 12 |
| Shenzhen | 12 |
| Chicago | 11 |
| Buffalo | 6 |
| Mountain View | 6 |
| Kyiv | 5 |
| Mumbai | 5 |





