Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Redefining the model: cooperatives in the just ecosocial transition paradigm | 508 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redefining the model: cooperatives in the just ecosocial transition paradigm | 40 | 30 | 19 | 111 | 53 | 95 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redefining the model: cooperatives in the just ecosocial transition paradigm | 30 | 29 | 38 | 17 | 8 | 11 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Redefining the model: cooperatives in the just ecosocial transition paradigm | 22 | 4 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Redefining the model_cooperatives in the just ecosocial paradigm.pdf | 109 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 241 |
| España | 42 |
| China | 36 |
| Singapur | 26 |
| Japón | 22 |
| Vietnam | 20 |
| Suecia | 19 |
| Brasil | 12 |
| Alemania | 11 |
| Australia | 9 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 152 |
| Singapore | 26 |
| Ashburn | 7 |
| Bilbao | 6 |
| Kalmar | 5 |
| Perth | 5 |
| Hanoi | 4 |
| Madrid | 4 |
| Mumbai | 4 |
| Port Talbot | 4 |





