Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Summer School on Circular Economy for Sustainable Manufacturing: A Case Study and Lessons Learned | 797 |
Visitas al mes
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Summer School on Circular Economy for Sustainable Manufacturing: A Case Study and Lessons Learned | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 |
enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Summer School on Circular Economy for Sustainable Manufacturing: A Case Study and Lessons Learned | 97 | 107 | 49 | 368 | 56 | 23 |
julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
---|---|---|---|---|
Summer School on Circular Economy for Sustainable Manufacturing: A Case Study and Lessons Learned | 16 | 16 | 25 | 0 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Summer School on Circular Economy for Sustainable Manufacturing A Case Study and Lessons Learned.pdf | 130 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 546 |
Singapur | 135 |
Vietnam | 27 |
China | 26 |
Australia | 7 |
Brasil | 6 |
Japón | 6 |
Alemania | 5 |
India | 5 |
Ucrania | 5 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
San Mateo | 486 |
Singapore | 134 |
Placentia | 5 |
Hanoi | 4 |
Ho Chi Minh City | 4 |
Kyiv | 4 |
Mumbai | 4 |
Perth | 4 |
Adelaide | 3 |
Andover | 2 |