Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Analyzing the scope and effectiveness of business-level circularity indicators | 310 |
Visitas al mes
| noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|
| Analyzing the scope and effectiveness of business-level circularity indicators | 11 | 29 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyzing the scope and effectiveness of business-level circularity indicators | 34 | 12 | 21 | 87 | 29 | 22 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyzing the scope and effectiveness of business-level circularity indicators | 14 | 20 | 22 | 5 | 3 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas |
|---|
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 171 |
| Singapur | 29 |
| China | 26 |
| España | 10 |
| Alemania | 7 |
| India | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Australia | 4 |
| Polonia | 4 |
| Brasil | 3 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 121 |
| Singapore | 25 |
| Placentia | 9 |
| Buffalo | 5 |
| Mumbai | 4 |
| Andover | 3 |
| Austin | 3 |
| Pasaia | 3 |
| Santurtzi | 3 |
| Chanshan | 2 |





