Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Análisis comparativo de la rigidez de uniones viga-columna en estanterías metálicas | 305 |
Visitas al mes
octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|
Análisis comparativo de la rigidez de uniones viga-columna en estanterías metálicas | 19 | 26 | 7 |
enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis comparativo de la rigidez de uniones viga-columna en estanterías metálicas | 13 | 4 | 11 | 82 | 38 | 22 |
julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | |
---|---|---|---|
Análisis comparativo de la rigidez de uniones viga-columna en estanterías metálicas | 21 | 34 | 28 |
Descargas del fichero
Visitas |
---|
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 174 |
China | 41 |
Singapur | 27 |
Australia | 7 |
Brasil | 7 |
India | 7 |
España | 6 |
Argentina | 4 |
Bélgica | 4 |
Ucrania | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
San Mateo | 109 |
Singapore | 26 |
Boardman | 13 |
Placentia | 9 |
Mumbai | 6 |
Buffalo | 3 |
Kyiv | 3 |
Nanjing | 2 |
Perth | 2 |
Shanghai | 2 |