Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Una mirada comparativa de la gestión de las crisis en la Unión Europea | 519 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una mirada comparativa de la gestión de las crisis en la Unión Europea | 33 | 11 | 32 | 21 | 24 | 5 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una mirada comparativa de la gestión de las crisis en la Unión Europea | 8 | 9 | 21 | 124 | 28 | 58 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| PEE-178_Bullain_Bollain.pdf | 101 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 292 |
| China | 49 |
| Spain | 29 |
| Japan | 23 |
| Singapore | 22 |
| Ukraine | 10 |
| Australia | 8 |
| Vietnam | 8 |
| Germany | 7 |
| Brazil | 6 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 153 |
| Singapore | 18 |
| Placentia | 14 |
| Boardman | 13 |
| Madrid | 8 |
| Bogotá | 5 |
| Mumbai | 5 |
| Andover | 4 |
| Buffalo | 4 |
| Kyiv | 4 |





