Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Entrepreneurial Circular Ecosystems in the Context of Urban Agriculture: an alternative for food sustainability in cities | 187 |
Visitas al mes
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrepreneurial Circular Ecosystems in the Context of Urban Agriculture: an alternative for food sustainability in cities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrepreneurial Circular Ecosystems in the Context of Urban Agriculture: an alternative for food sustainability in cities | 30 | 7 | 54 | 33 | 41 | 14 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
ID275_XIMENES_fullpap_Title_Entrepreneurial_Circular_Ecosystems_in_the_Context_of_Urban_Agriculture.pdf | 31 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 68 |
China | 18 |
Brasil | 17 |
Bélgica | 16 |
Australia | 12 |
Irán | 7 |
Japón | 5 |
Argentina | 4 |
India | 4 |
Alemania | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Boardman | 16 |
Apodi | 10 |
Andover | 6 |
Melbourne | 5 |
São Paulo | 5 |
Placentia | 4 |
Mumbai | 3 |
Framingham | 2 |
Perth | 2 |
Tehran | 2 |