Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Pertsonen erantzukizuna enpresa kooperatiboan | 366 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertsonen erantzukizuna enpresa kooperatiboan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertsonen erantzukizuna enpresa kooperatiboan | 184 | 16 | 36 | 16 | 38 | 15 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
LANKI_18_Pertsonen_erantzukizuna_enpresa_kooperatiboan.pdf | 96 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 117 |
United States | 115 |
China | 23 |
Germany | 22 |
Belgium | 12 |
Singapore | 12 |
Netherlands | 10 |
Canada | 7 |
France | 7 |
Japan | 7 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Boardman | 15 |
Andover | 13 |
Aretxabaleta | 9 |
San Mateo | 8 |
Singapore | 8 |
Bergara | 6 |
Pamplona | 6 |
Bilbao | 5 |
Elche | 4 |
Salvatierra | 4 |