Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Dressed in Data: the Role of Digital Technologies in the Transition to Circular Fashion: opportunities, challenges, and trade-offs of datadriven business model innovation for circular fashion | 446 |
Visitas al mes
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dressed in Data: the Role of Digital Technologies in the Transition to Circular Fashion: opportunities, challenges, and trade-offs of datadriven business model innovation for circular fashion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dressed in Data: the Role of Digital Technologies in the Transition to Circular Fashion: opportunities, challenges, and trade-offs of datadriven business model innovation for circular fashion | 19 | 7 | 32 | 14 | 20 | 5 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dressed in Data: the Role of Digital Technologies in the Transition to Circular Fashion: opportunities, challenges, and trade-offs of datadriven business model innovation for circular fashion | 32 | 6 | 16 | 96 | 40 | 49 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dressed in Data: the Role of Digital Technologies in the Transition to Circular Fashion: opportunities, challenges, and trade-offs of datadriven business model innovation for circular fashion | 17 | 15 | 23 | 3 | 4 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ID167_MANSHOVEN_exabstract_Dressed_in_data.pdf | 268 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 268 |
| Singapur | 33 |
| China | 21 |
| Japón | 17 |
| Brasil | 10 |
| Hong Kong | 10 |
| Australia | 9 |
| Ucrania | 7 |
| India | 6 |
| Irlanda | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 159 |
| Singapore | 30 |
| Placentia | 18 |
| Boardman | 16 |
| Central | 10 |
| Andover | 7 |
| Dublin | 5 |
| Kyiv | 5 |
| Buffalo | 4 |
| Mumbai | 4 |





