Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Estética. 01.Introducción. Presentación | 161 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estética. 01.Introducción. Presentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estética. 01.Introducción. Presentación | 29 | 22 | 38 | 15 | 24 | 8 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
01_introducción.pdf | 3 |
01_introducción.pptx | 1 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 87 |
China | 14 |
Belgium | 8 |
Japan | 8 |
Australia | 6 |
Singapore | 6 |
Spain | 4 |
Ukraine | 3 |
Argentina | 2 |
France | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Boardman | 18 |
San Mateo | 7 |
Placentia | 5 |
Andover | 4 |
Perth | 3 |
Bilbao | 2 |
Singapore | 2 |
Mumbai | 1 |
Odesa | 1 |
Quanzhou | 1 |