Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Creativity and Diversity as Regenerative Force: Fostering Economic Transformation Through Arts- and Nature-Based Research to Accelerate Regenerative Business Models | 101 |
Visitas al mes
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Creativity and Diversity as Regenerative Force: Fostering Economic Transformation Through Arts- and Nature-Based Research to Accelerate Regenerative Business Models | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Creativity and Diversity as Regenerative Force: Fostering Economic Transformation Through Arts- and Nature-Based Research to Accelerate Regenerative Business Models | 11 | 10 | 29 | 10 | 19 | 0 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
ID214_TIMMERMAN_exabstract_Creativity_and_diversity_as_regenerative_force.pdf | 17 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 49 |
Australia | 11 |
Japón | 10 |
Bélgica | 6 |
China | 4 |
Holanda | 3 |
Argentina | 2 |
Singapur | 2 |
Ucrania | 2 |
España | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Boardman | 16 |
Adelaide | 2 |
IJmuiden | 2 |
Odesa | 2 |
Auckland | 1 |
Camborne | 1 |
Emmen | 1 |
Lemon Tree Passage | 1 |
Melbourne | 1 |
Perth | 1 |