Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
“But what does it mean for our business?”: Design Science Research to Improve Tool Usability | 113 |
Visitas al mes
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
“But what does it mean for our business?”: Design Science Research to Improve Tool Usability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
“But what does it mean for our business?”: Design Science Research to Improve Tool Usability | 21 | 6 | 23 | 11 | 24 | 4 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
ID153_NIESSEN_exabstract_But_what_does_it_mean_for_our_business.pdf | 32 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 56 |
China | 12 |
Alemania | 8 |
Japón | 6 |
España | 5 |
Australia | 4 |
Bélgica | 3 |
Israel | 3 |
India | 2 |
Holanda | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Boardman | 16 |
Jerusalem | 3 |
Kassel | 3 |
Maastricht | 2 |
Mumbai | 2 |
Placentia | 2 |
Corindi | 1 |
Dallas | 1 |
Erkelenz | 1 |
Frankfurt am Main | 1 |