Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Circular Economy Through Living Community | 479 |
Visitas al mes
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Circular Economy Through Living Community | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Circular Economy Through Living Community | 312 | 7 | 44 | 22 | 40 | 27 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
ID141_VAN-STAM_fullpap_Circular_Economy_through_Living_Community.pdf | 52 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 279 |
Irlanda | 55 |
Holanda | 39 |
China | 19 |
Australia | 12 |
India | 11 |
Japón | 8 |
España | 5 |
Zambia | 5 |
Bélgica | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Visalia | 23 |
Boardman | 16 |
Mumbai | 9 |
Amsterdam | 4 |
Andover | 4 |
Apeldoorn | 4 |
Istanbul | 4 |
Placentia | 4 |
Perth | 3 |
Almelo | 2 |