Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Circular Economy, People, and Ecology: A Case for Just Transition, Inclusive and Regenerative Business Models | 371 |
Visitas al mes
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Circular Economy, People, and Ecology: A Case for Just Transition, Inclusive and Regenerative Business Models | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Circular Economy, People, and Ecology: A Case for Just Transition, Inclusive and Regenerative Business Models | 261 | 9 | 33 | 18 | 23 | 10 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
ID175_KLOMP_exabstract_Circular_economy,_people,_and_ecology.pdf | 58 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 235 |
Irlanda | 41 |
Holanda | 38 |
España | 11 |
Australia | 9 |
China | 5 |
Bélgica | 4 |
Francia | 4 |
Japón | 4 |
Austria | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Boardman | 16 |
Uden | 6 |
Visalia | 6 |
Utrecht | 4 |
Andover | 3 |
Placentia | 3 |
Veenendaal | 3 |
Adelaide | 2 |
Bilbao | 2 |
Graz | 2 |