Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Improving the Climate Outcomes of Digital Climate Start-ups | 135 |
Visitas al mes
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Improving the Climate Outcomes of Digital Climate Start-ups | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Improving the Climate Outcomes of Digital Climate Start-ups | 10 | 5 | 44 | 6 | 19 | 5 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
ID223_CANDIA_exabstract_Improving_The_Climate_Outcomes_Of_Digital_Climate_Start-ups.pdf | 14 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 61 |
China | 15 |
Japón | 15 |
Bélgica | 10 |
Australia | 6 |
España | 6 |
Singapur | 6 |
Argentina | 3 |
India | 2 |
Alemania | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Andover | 16 |
Boardman | 16 |
Perth | 3 |
Teruel | 3 |
Mumbai | 2 |
Nantong | 2 |
Placentia | 2 |
Brisbane | 1 |
Napier City | 1 |
Odesa | 1 |