Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Error estimation in current noisy quantum computers | 458 |
Visitas al mes
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Error estimation in current noisy quantum computers | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Error estimation in current noisy quantum computers | 17 | 12 | 35 | 24 | 20 | 17 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Error estimation in current noisy quantum computers | 4 | 4 | 14 | 101 | 22 | 32 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Error estimation in current noisy quantum computers | 15 | 44 | 16 | 6 | 0 | 5 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Error estimation in current noisy quantum computers | 7 | 8 | 6 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Error estimation in current noisy quantum computers.pdf | 71 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 243 |
| China | 53 |
| Singapur | 29 |
| Bélgica | 20 |
| Vietnam | 16 |
| Alemania | 14 |
| España | 14 |
| Australia | 13 |
| Japón | 10 |
| Brasil | 8 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 109 |
| Singapore | 23 |
| Boardman | 17 |
| Placentia | 10 |
| Ho Chi Minh City | 9 |
| San Jose | 6 |
| Andover | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Bilbao | 4 |
| Mumbai | 4 |





