Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Conference_Business_Models | 5576 |
Hilabeteko bisita-kopurua
May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|
Conference_Business_Models | 80 | 127 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conference_Business_Models | 264 | 92 | 175 | 122 | 113 | 2458 |
January 2025 | February 2025 | |
---|---|---|
Conference_Business_Models | 2094 | 51 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
China | 4412 |
United States | 172 |
Spain | 136 |
Netherlands | 99 |
Sweden | 46 |
Germany | 40 |
Belgium | 36 |
Vietnam | 34 |
Finland | 32 |
Austria | 27 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Teruel | 22 |
Boardman | 18 |
Jyväskylä | 17 |
Andover | 16 |
Salvatierra | 15 |
San Mateo | 15 |
Gothenburg | 14 |
Amsterdam | 13 |
Graz | 13 |
Zurich | 13 |