Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Euskarazko komunikabideen balio soziala: Argia-ren eta Alea-ren kasu azterketak | 355 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskarazko komunikabideen balio soziala: Argia-ren eta Alea-ren kasu azterketak | 0 | 0 | 0 | 44 | 24 | 23 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskarazko komunikabideen balio soziala: Argia-ren eta Alea-ren kasu azterketak | 36 | 19 | 51 | 8 | 28 | 32 |
January 2025 | February 2025 | |
---|---|---|
Euskarazko komunikabideen balio soziala: Argia-ren eta Alea-ren kasu azterketak | 58 | 32 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Euskarazko_komunikabideen_balio_soziala_urtekaria-2023-2024.pdf | 41 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 186 |
Spain | 39 |
China | 36 |
Japan | 24 |
Singapore | 19 |
Australia | 10 |
Canada | 7 |
Belgium | 4 |
Germany | 4 |
Romania | 4 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
San Mateo | 75 |
Berga | 26 |
Boardman | 19 |
Shanghai | 17 |
Singapore | 13 |
Andover | 12 |
Bergara | 10 |
Placentia | 9 |
Melbourne | 3 |
Amsterdam | 2 |