Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Functional hub disruption emphasizes consciousness recovery in severe traumatic brain injury | 494 |
Visitas al mes
| abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|
| Functional hub disruption emphasizes consciousness recovery in severe traumatic brain injury | 47 | 10 | 28 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functional hub disruption emphasizes consciousness recovery in severe traumatic brain injury | 22 | 10 | 39 | 18 | 24 | 23 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functional hub disruption emphasizes consciousness recovery in severe traumatic brain injury | 4 | 3 | 8 | 103 | 15 | 48 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functional hub disruption emphasizes consciousness recovery in severe traumatic brain injury | 26 | 13 | 19 | 11 | 8 | 1 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Functional hub disruption emphasizes consciousness recovery in severe traumatic brain injury | 8 | 3 | 3 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Functional hub disruption emphasizes consciousness recovery in severe traumatic brain injury.pdf | 87 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 219 |
| China | 73 |
| Singapur | 43 |
| Vietnam | 24 |
| Japón | 22 |
| Brasil | 21 |
| Australia | 15 |
| Bélgica | 8 |
| India | 7 |
| Alemania | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 108 |
| Singapore | 36 |
| Shanghai | 30 |
| Boardman | 17 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Brisbane | 4 |
| Mumbai | 4 |
| Andover | 3 |
| Buffalo | 3 |
| Toronto | 3 |





