Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Ikertzen 15 | 400 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikertzen 15 | 0 | 0 | 8 | 80 | 65 | 51 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikertzen 15 | 61 | 12 | 45 | 19 | 38 | 21 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Ikertzen_15_ES.pdf | 91 |
Ikertzen_15.pdf | 78 |
Ikertzen_15_EU.pdf | 30 |
Ikertzen_15.pdf | 7 |
Ikertzen_15_ES.pdf | 6 |
Ikertzen_15_EU.pdf | 3 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 186 |
Spain | 58 |
China | 48 |
Canada | 16 |
Japan | 16 |
Singapore | 16 |
Argentina | 4 |
Australia | 4 |
Belgium | 4 |
Germany | 4 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Andover | 38 |
Shanghai | 27 |
Boardman | 22 |
Singapore | 14 |
San Mateo | 7 |
Vitoria-Gasteiz | 6 |
Barcelona | 5 |
San Sebastian | 5 |
Hanoi | 4 |
Benavente | 3 |