Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
MUniversitas 56. zenbakia, 2024 | 549 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 56. zenbakia, 2024 | 0 | 0 | 6 | 88 | 137 | 94 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 56. zenbakia, 2024 | 66 | 11 | 44 | 19 | 45 | 15 |
January 2025 | February 2025 | |
---|---|---|
MUniversitas 56. zenbakia, 2024 | 4 | 20 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
MUniversitas_56.pdf | 124 |
MUniversitas_56_ES.pdf | 100 |
MUniversitas_56_EU.pdf | 48 |
MUniversitas_56_EU.pdf | 11 |
MUniversitas_56.pdf | 10 |
MUniversitas_56_ES.pdf | 6 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 234 |
Spain | 88 |
China | 46 |
Finland | 22 |
Canada | 18 |
Japan | 16 |
Singapore | 13 |
Ireland | 10 |
Germany | 7 |
Australia | 6 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Andover | 38 |
Shanghai | 28 |
Boardman | 23 |
Manlleu | 10 |
Bilbao | 9 |
Singapore | 9 |
Vitoria-Gasteiz | 7 |
San Sebastian | 5 |
Brisbane | 4 |
Hanoi | 4 |