Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Dynamic context-aware workflow management architecture for efficient manufacturing: A ROS-based case study | 1189 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic context-aware workflow management architecture for efficient manufacturing: A ROS-based case study | 0 | 22 | 47 | 31 | 16 | 24 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic context-aware workflow management architecture for efficient manufacturing: A ROS-based case study | 28 | 9 | 30 | 10 | 23 | 18 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic context-aware workflow management architecture for efficient manufacturing: A ROS-based case study | 14 | 2 | 17 | 99 | 26 | 676 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic context-aware workflow management architecture for efficient manufacturing: A ROS-based case study | 24 | 20 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Dynamic context-aware workflow management architecture for efficient manufacturing: A ROS-based case study | 13 | 6 | 0 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Dynamic context-aware workflow management architecture for efficient manufacturing A ROS-based case study.pdf | 860 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 799 |
| Lithuania | 71 |
| China | 61 |
| Australia | 21 |
| Japan | 19 |
| Vietnam | 15 |
| India | 13 |
| Singapore | 13 |
| Denmark | 12 |
| South Africa | 12 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Chicago | 216 |
| San Mateo | 140 |
| Las Vegas | 78 |
| Vilnius | 37 |
| Buffalo | 35 |
| Sioux Falls | 25 |
| Boardman | 18 |
| Los Angeles | 18 |
| Shanghai | 18 |
| Seattle | 16 |





