Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Identificación de los aspectos clave de la economía circular para su inclusión en el diseño para el ciclo de vida | 149 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Identificación de los aspectos clave de la economía circular para su inclusión en el diseño para el ciclo de vida | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Identificación de los aspectos clave de la economía circular para su inclusión en el diseño para el ciclo de vida | 9 | 15 | 35 | 22 | 23 | 16 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Identificación de los aspectos clave de la economía circular para su inclusión en el diseño para el ciclo de vida.pdf | 59 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 70 |
Colombia | 10 |
China | 8 |
Spain | 6 |
Japan | 6 |
Peru | 6 |
Australia | 5 |
Ecuador | 5 |
Argentina | 3 |
Canada | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Boardman | 16 |
Lima | 5 |
Marbella | 5 |
Andover | 3 |
Placentia | 3 |
Buenos Aires | 2 |
Guatemala City | 2 |
Guayaquil | 2 |
Odesa | 2 |
Adelaide | 1 |