Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| A direct method to quantify lithium plating on graphite negative electrode of commercial Li-ion cells | 676 |
Visitas al mes
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A direct method to quantify lithium plating on graphite negative electrode of commercial Li-ion cells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A direct method to quantify lithium plating on graphite negative electrode of commercial Li-ion cells | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A direct method to quantify lithium plating on graphite negative electrode of commercial Li-ion cells | 25 | 3 | 6 | 25 | 23 | 11 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A direct method to quantify lithium plating on graphite negative electrode of commercial Li-ion cells | 8 | 3 | 29 | 11 | 23 | 8 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A direct method to quantify lithium plating on graphite negative electrode of commercial Li-ion cells | 11 | 6 | 14 | 270 | 26 | 19 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A direct method to quantify lithium plating on graphite negative electrode of commercial Li-ion cells | 15 | 17 | 27 | 8 | 4 | 5 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| A direct method to quantify lithium plating on graphite negative electrode of commercial Li-ion cells | 20 | 7 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| A direct method to quantify lithium plating n graphite negative electrode of commercial Li-ion cells.pdf | 386 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 414 |
| China | 58 |
| España | 52 |
| Japón | 26 |
| Singapur | 18 |
| Vietnam | 13 |
| Lituania | 12 |
| Australia | 11 |
| Alemania | 6 |
| India | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Chicago | 81 |
| San Mateo | 78 |
| Vitoria-Gasteiz | 48 |
| Las Vegas | 30 |
| Boardman | 21 |
| Buffalo | 16 |
| Shanghai | 15 |
| Singapore | 13 |
| Sioux Falls | 9 |
| Atlanta | 8 |





