Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
A data-driven long-term metocean data forecasting approach for the design of marine renewable energy systems | 182 |
Visitas al mes
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A data-driven long-term metocean data forecasting approach for the design of marine renewable energy systems | 0 | 0 | 19 | 11 | 4 | 14 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A data-driven long-term metocean data forecasting approach for the design of marine renewable energy systems | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A data-driven long-term metocean data forecasting approach for the design of marine renewable energy systems | 8 | 3 | 1 | 13 | 8 | 13 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
A data-driven long-term metocean data forecasting approach for the design of marine renewable energy systems | 9 | 7 | 35 | 10 | 19 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
A data-driven long-term metocean data forecasting approach for the design of marine renewable energy systems.pdf | 47 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 65 |
España | 41 |
China | 18 |
Bélgica | 17 |
Irlanda | 11 |
Argentina | 8 |
Australia | 6 |
Japón | 6 |
Singapur | 5 |
India | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 40 |
Boardman | 18 |
Shanghai | 12 |
Dublin | 10 |
Ashburn | 3 |
Perth | 3 |
Singapore | 2 |
Adelaide | 1 |
Brisbane | 1 |
Jiaxing | 1 |