Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
A Case Study of Entrepreneurial Intent Among Students of the Primary Education Degree in the Basque Country and the Performance of Education Faculties | 240 |
Visitas al mes
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Case Study of Entrepreneurial Intent Among Students of the Primary Education Degree in the Basque Country and the Performance of Education Faculties | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Case Study of Entrepreneurial Intent Among Students of the Primary Education Degree in the Basque Country and the Performance of Education Faculties | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Case Study of Entrepreneurial Intent Among Students of the Primary Education Degree in the Basque Country and the Performance of Education Faculties | 9 | 2 | 4 | 17 | 10 | 29 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
A Case Study of Entrepreneurial Intent Among Students of the Primary Education Degree in the Basque Country and the Performance of Education Faculties | 7 | 13 | 45 | 33 | 15 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
13150-Article Text-46164-1-10-20221105.pdf | 85 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 78 |
España | 53 |
China | 26 |
Japón | 26 |
Australia | 20 |
Singapur | 12 |
Argentina | 5 |
Bélgica | 5 |
India | 4 |
Filipinas | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 52 |
Boardman | 15 |
Shanghai | 13 |
Perth | 7 |
Mumbai | 4 |
Ashburn | 3 |
Brisbane | 3 |
Adelaide | 2 |
Angeles City | 1 |
Berlin | 1 |