Evaluación de la experiencia de uso de un entorno robótico industrial en realidad virtual
Evaluation of the user experience of an industrial robotic environment in virtual reality
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.contributor.author | Apraiz Iriarte, Ainhoa | |
dc.contributor.author | Lasa, Ganix | |
dc.contributor.author | Arana-Arexolaleiba, Nestor | |
dc.contributor.author | Serrano Muñoz, Antonio | |
dc.contributor.author | Elguea, Íñigo | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T11:22:19Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T11:22:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | https://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=168823 | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11984/5882 | |
dc.description.abstract | Industry 4.0 is leading to a whole new level of process automation, thus redefining the role of humans, and altering existing jobs in yet unknown ways. Although the number of robots in the manufacturing industry has been steadily increasing for several decades, the current growth trend is remarkable given the number and variety of industries using robots. Operators need to have positive and fit-for-purpose experiences through trust-based, smooth, safe, and satisfying interaction to integrate robots as a natural part of their daily lives. In this sense, virtual reality is presented as an optimal technology to evaluate this interaction while ensuring safe conditions, but the impact it has on human factors still has unknowns to be solved. This research paper presents an evaluation study of the human factors resulting from collaboration with an industrial robot in a virtual environment taking into account the gender perspective. For this purpose, the behaviour of the users (n=8) has been analysed and the interaction has been evaluated by means of two questionnaires to correlate task performance and subjective perception. | en |
dc.description.abstract | La Industria 4.0 está conduciendo a un nivel completamente nuevo de automatización de procesos, redefiniendo así el papel de las personas y alterando los puestos de trabajo existentes en formatos aún desconocidos. Aunque el número de robots en la industria manufacturera no ha dejado de aumentar desde hace varias décadas, la tendencia actual de crecimiento es notable dado el número y la variedad de industrias que utilizan robots. Los operarios deben tener experiencias positivas y adecuadas a su propósito mediante una interacción basada en la confianza, fluida, segura y satisfactoria para integrar los robots como parte natural de su cotidianeidad. En este sentido, la realidad virtual se presenta como una tecnología óptima para evaluar esta interacción garantizando condiciones de seguridad, pero el impacto que tiene en los factores humanos todavía tiene incógnitas por resolver. Este trabajo de investigación presenta un estudio de evaluación de los factores humanos resultantes de la colaboración con un robot industrial en un entorno virtual teniendo en cuenta la perspectiva de género. Para ello, se ha analizado el comportamiento de los usuarios (n=8) y se ha evaluado la interacción mediante dos cuestionarios para correlacionar el rendimiento de la tarea y la percepción subjetiva. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | AEIPRO | en |
dc.rights | © 2022 The Authors | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Human-Robot Interaction | en |
dc.subject | Virtual Reality | en |
dc.subject | user experience | en |
dc.subject | Human Factors | en |
dc.subject | interaction | en |
dc.subject | Interacción Persona-Robot | es |
dc.subject | Realidad Virtual | es |
dc.subject | experiencia de usuario | es |
dc.subject | Factores Humanos | es |
dc.subject | interacción | es |
dc.title | Evaluación de la experiencia de uso de un entorno robótico industrial en realidad virtual | es |
dc.title | Evaluation of the user experience of an industrial robotic environment in virtual reality | en |
dcterms.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dcterms.source | 26th International Congress on Project Management and Engineering = XXVI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos | en |
local.contributor.group | Centro de Innovación en Diseño | es |
local.contributor.group | Robótica y automatización | es |
local.description.peerreviewed | true | en |
local.description.publicationfirstpage | 1686 | en |
local.description.publicationlastpage | 1698 | en |
local.identifier.doi | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3288 | en |
local.source.details | Terrassa 5th-8th July 2022. AEIPRO | en |
oaire.format.mimetype | application/pdf | |
oaire.file | $DSPACE\assetstore | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | en |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Congresos - Ingeniería [378]