Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| High magnetization FeCo nanoparticles for magnetorheological fluids with enhanced response | 619 |
Visitas al mes
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High magnetization FeCo nanoparticles for magnetorheological fluids with enhanced response | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High magnetization FeCo nanoparticles for magnetorheological fluids with enhanced response | 9 | 6 | 12 | 0 | 2 | 4 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High magnetization FeCo nanoparticles for magnetorheological fluids with enhanced response | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High magnetization FeCo nanoparticles for magnetorheological fluids with enhanced response | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | 10 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High magnetization FeCo nanoparticles for magnetorheological fluids with enhanced response | 18 | 11 | 29 | 7 | 20 | 16 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High magnetization FeCo nanoparticles for magnetorheological fluids with enhanced response | 70 | 8 | 13 | 130 | 51 | 48 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| High magnetization FeCo nanoparticles for magnetorheological fluids with enhanced response | 25 | 21 | 19 | 18 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| High magnetization FeCo nanoparticles for magnetorheological fluids with enhanced response.pdf | 223 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 380 |
| China | 55 |
| España | 54 |
| Japón | 26 |
| Brasil | 17 |
| Singapur | 14 |
| India | 12 |
| Bélgica | 9 |
| Australia | 7 |
| Alemania | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 234 |
| Vitoria-Gasteiz | 52 |
| Boardman | 21 |
| Shanghai | 12 |
| Singapore | 12 |
| Mumbai | 9 |
| Placentia | 8 |
| Buffalo | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Andover | 2 |





