Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Emakumearen mututasun soziala: feminitatearen eta maskulinitatearen estereotipoak | 176 |
Visitas al mes
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emakumearen mututasun soziala: feminitatearen eta maskulinitatearen estereotipoak | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emakumearen mututasun soziala: feminitatearen eta maskulinitatearen estereotipoak | 8 | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emakumearen mututasun soziala: feminitatearen eta maskulinitatearen estereotipoak | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emakumearen mututasun soziala: feminitatearen eta maskulinitatearen estereotipoak | 1 | 1 | 4 | 17 | 4 | 12 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Emakumearen mututasun soziala: feminitatearen eta maskulinitatearen estereotipoak | 30 | 11 | 25 | 6 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Emakumearen mututasun soziala feminitatearen eta maskulinitatearen estereotipoak Antzinako Grezian.pdf | 78 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 71 |
España | 58 |
China | 18 |
Bélgica | 7 |
Japón | 5 |
Singapur | 5 |
Australia | 3 |
Canadá | 2 |
Alemania | 2 |
Argentina | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 49 |
Shanghai | 13 |
Ashburn | 3 |
Bergara | 2 |
Singapore | 2 |
Barcelona | 1 |
Bilbao | 1 |
Boardman | 1 |
Brisbane | 1 |
Buffalo | 1 |