Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Circular economy business models and technology management strategies in the wind industry: Sustainability potential, industrial challenges and opportunities | 824 |
Visitas al mes
| noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|
| Circular economy business models and technology management strategies in the wind industry: Sustainability potential, industrial challenges and opportunities | 20 | 13 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular economy business models and technology management strategies in the wind industry: Sustainability potential, industrial challenges and opportunities | 20 | 22 | 25 | 11 | 5 | 11 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Circular economy business models and technology management strategies in the wind industry: Sustainability potential, industrial challenges and opportunities | 18 | 10 | 8 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular economy business models and technology management strategies in the wind industry: Sustainability potential, industrial challenges and opportunities | 5 | 16 | 11 | 34 | 20 | 34 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular economy business models and technology management strategies in the wind industry: Sustainability potential, industrial challenges and opportunities | 27 | 19 | 44 | 16 | 23 | 33 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular economy business models and technology management strategies in the wind industry: Sustainability potential, industrial challenges and opportunities | 13 | 31 | 28 | 82 | 84 | 55 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular economy business models and technology management strategies in the wind industry: Sustainability potential, industrial challenges and opportunities | 27 | 17 | 25 | 11 | 4 | 2 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Circular economy business models and technology management strategies in the wind industry. Sustainability potential, industrial challenges and opportunities.pdf | 459 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 380 |
| España | 139 |
| China | 54 |
| Alemania | 28 |
| Japón | 27 |
| Bélgica | 21 |
| Brasil | 16 |
| Vietnam | 14 |
| Australia | 13 |
| Dinamarca | 13 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 136 |
| San Mateo | 107 |
| Ashburn | 57 |
| Houghton | 57 |
| Boardman | 21 |
| Shanghai | 18 |
| Singapore | 7 |
| Taipei | 7 |
| Buffalo | 5 |
| Kyiv | 5 |





