Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Bateriaren Zahartzeaz Kontziente den Energiaren Kudeaketako Estrategiaren Sentsibilitate-Analisia | 211 |
Hilabeteko bisita-kopurua
November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|
Bateriaren Zahartzeaz Kontziente den Energiaren Kudeaketako Estrategiaren Sentsibilitate-Analisia | 15 | 1 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bateriaren Zahartzeaz Kontziente den Energiaren Kudeaketako Estrategiaren Sentsibilitate-Analisia | 10 | 8 | 17 | 4 | 5 | 4 |
July 2023 | August 2023 | |
---|---|---|
Bateriaren Zahartzeaz Kontziente den Energiaren Kudeaketako Estrategiaren Sentsibilitate-Analisia | 13 | 1 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bateriaren Zahartzeaz Kontziente den Energiaren Kudeaketako Estrategiaren Sentsibilitate-Analisia | 1 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bateriaren Zahartzeaz Kontziente den Energiaren Kudeaketako Estrategiaren Sentsibilitate-Analisia | 9 | 4 | 29 | 10 | 14 | 15 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
ikergazte.iii.03.87_93.pdf | 59 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 84 |
Spain | 64 |
China | 28 |
Japan | 13 |
Australia | 6 |
Ireland | 4 |
Singapore | 3 |
Argentina | 2 |
Ukraine | 2 |
United Kingdom | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 59 |
Shanghai | 17 |
Boardman | 14 |
Andover | 5 |
Dublin | 4 |
Ashburn | 2 |
Berga | 2 |
Odesa | 2 |
Perth | 2 |
Xinpu | 2 |