Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Influencia de la frecuencia respiratoria inducida en los valores HRV | 457 |
Visitas al mes
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Influencia de la frecuencia respiratoria inducida en los valores HRV | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Influencia de la frecuencia respiratoria inducida en los valores HRV | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Influencia de la frecuencia respiratoria inducida en los valores HRV | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Influencia de la frecuencia respiratoria inducida en los valores HRV | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 | 7 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Influencia de la frecuencia respiratoria inducida en los valores HRV | 26 | 20 | 23 | 18 | 20 | 15 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Influencia de la frecuencia respiratoria inducida en los valores HRV | 40 | 7 | 7 | 99 | 32 | 11 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Influencia de la frecuencia respiratoria inducida en los valores HRV | 14 | 18 | 20 | 13 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Influencia de la frecuencia respiratoria inducida.pdf | 87 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 258 |
| China | 49 |
| España | 43 |
| Singapur | 25 |
| Japón | 21 |
| Alemania | 10 |
| Australia | 9 |
| India | 9 |
| Argentina | 5 |
| Bélgica | 3 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 157 |
| Vitoria-Gasteiz | 34 |
| Singapore | 19 |
| Shanghai | 16 |
| Boardman | 14 |
| Mumbai | 8 |
| Phoenix | 6 |
| Aptos | 2 |
| Boydton | 2 |
| Glen Iris | 2 |





