Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2021 | 1521 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2021 | 0 | 0 | 354 | 292 | 184 | 222 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2021 | 104 | 63 | 162 | 69 | 61 | 10 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
haur-gazte-literatur-gida-2021.pdf | 955 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 1332 |
United States | 57 |
France | 33 |
Ireland | 10 |
United Kingdom | 6 |
Romania | 6 |
Israel | 5 |
Germany | 3 |
Denmark | 3 |
Greece | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 515 |
Bilbao | 76 |
Erandio | 39 |
Pamplona | 34 |
Madrid | 32 |
Valencia | 29 |
Zarautz | 26 |
Cestona | 23 |
Oviedo | 23 |
Barcelona | 22 |