Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2021 | 1521 |
Visitas al mes
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2021 | 0 | 0 | 354 | 292 | 184 | 222 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2021 | 104 | 63 | 162 | 69 | 61 | 10 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
haur-gazte-literatur-gida-2021.pdf | 955 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 1332 |
Estados Unidos | 57 |
Francia | 33 |
Irlanda | 10 |
Reino Unido | 6 |
Rumania | 6 |
Israel | 5 |
Alemania | 3 |
Dinamarca | 3 |
Grecia | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 515 |
Bilbao | 76 |
Erandio | 39 |
Pamplona | 34 |
Madrid | 32 |
Valencia | 29 |
Zarautz | 26 |
Cestona | 23 |
Oviedo | 23 |
Barcelona | 22 |