Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Indukzio bidezko berokuntza sistema bat diseinatzea, abiaraztea eta balioztatzea | 980 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indukzio bidezko berokuntza sistema bat diseinatzea, abiaraztea eta balioztatzea | 28 | 4 | 2 | 13 | 2 | 10 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indukzio bidezko berokuntza sistema bat diseinatzea, abiaraztea eta balioztatzea | 11 | 25 | 24 | 5 | 14 | 9 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
|---|---|---|---|
| Indukzio bidezko berokuntza sistema bat diseinatzea, abiaraztea eta balioztatzea | 5 | 2 | 1 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indukzio bidezko berokuntza sistema bat diseinatzea, abiaraztea eta balioztatzea | 18 | 1 | 27 | 68 | 19 | 49 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indukzio bidezko berokuntza sistema bat diseinatzea, abiaraztea eta balioztatzea | 41 | 16 | 49 | 20 | 36 | 38 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indukzio bidezko berokuntza sistema bat diseinatzea, abiaraztea eta balioztatzea | 67 | 48 | 55 | 60 | 36 | 35 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indukzio bidezko berokuntza sistema bat diseinatzea, abiaraztea eta balioztatzea | 23 | 36 | 47 | 25 | 11 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| MENDI-ALTUBE-AMAIUR-2020-36884.pdf | 163 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 349 |
| Spain | 171 |
| Germany | 98 |
| China | 91 |
| Finland | 47 |
| Japan | 36 |
| Singapore | 22 |
| Australia | 11 |
| Canada | 9 |
| Ireland | 8 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 114 |
| Vitoria-Gasteiz | 114 |
| Munich | 93 |
| Shanghai | 31 |
| Boardman | 22 |
| Placentia | 15 |
| Singapore | 14 |
| Andover | 9 |
| Dublin | 7 |
| Madrid | 7 |





