Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 876 |
Visitas al mes
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 23 | 5 | 12 | 20 | 16 | 21 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 15 | 19 | 33 | 22 | 21 | 24 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 23 | 18 | 2 | 28 | 25 | 40 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 24 | 16 | 50 | 21 | 45 | 19 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 16 | 27 | 18 | 45 | 32 | 27 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 39 | 36 | 34 | 14 | 10 | 10 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| AitziberArregi_Tesis_2022.pdf | 659 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 317 |
| España | 245 |
| China | 64 |
| Singapur | 31 |
| Colombia | 29 |
| Japón | 21 |
| Ecuador | 16 |
| Brasil | 14 |
| México | 13 |
| Perú | 13 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 213 |
| San Mateo | 91 |
| Ashburn | 21 |
| Singapore | 20 |
| Boardman | 18 |
| Shanghai | 17 |
| Bogotá | 12 |
| Dublin | 12 |
| Placentia | 12 |
| Buffalo | 8 |





