Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 1049 |
Visitas al mes
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 26 | 27 | 20 | 35 | 19 | 22 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 12 | 23 | 34 | 17 | 14 | 15 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 20 | 14 | 6 | 43 | 20 | 18 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 28 | 13 | 51 | 25 | 26 | 11 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 13 | 19 | 24 | 81 | 113 | 69 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 42 | 43 | 37 | 20 | 11 | 7 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 13 | 3 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| AlmaBayona_Tesis_2022.pdf | 407 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 423 |
| España | 268 |
| China | 66 |
| Singapur | 38 |
| Japón | 30 |
| Vietnam | 21 |
| Brasil | 19 |
| Perú | 19 |
| Ecuador | 18 |
| México | 18 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 232 |
| San Mateo | 97 |
| Singapore | 36 |
| Shanghai | 26 |
| Ashburn | 22 |
| Boardman | 18 |
| Placentia | 16 |
| Buffalo | 12 |
| Dublin | 10 |
| Mountain View | 9 |





